Description
Specifications
| Fabric | Uniform wool-blend |
|---|---|
| Brand | Xingmanyuan |
| Occasion | Anime / game cosplay |
| Gender | Unisex |
| Item No. | 335644 |
| Season | 2023 |
| Color | Nagito KomaedaSet【 Jacket +】, Nagito Komaeda【 Jacket 】, Nagito KomaedaSet+ Wig, Nagito Komaeda【T】, Nagito Komaeda【】, Leather( 35-43), Nagito Komaeda Wig |
| Size | S, M, L, XL, XXL, XXXL, |
| Age | 18–24 |
| Theme | Japanese anime |
| Style | Casual |
| Export supply | Yes |
| Main fabric content (%) | 55 |
| Neck label | Neck label |
| Pattern | |
| Category | Set |
| Source type | Factory direct |
| Hang tag | Hang tag |
| Main market 1 | Southeast Asia |
| Main market 2 | Europe / US |
Size / Packing Dimensions
| Size | Volume (cm³) | Color / Style | Length (cm) | Width (cm) | Weight (g) | SKU ID | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2688 | Nagito KomaedaSet (Jacket +) | 32 | 28 | 500 | 4470852933023 | 3 |
| M | 2688 | Nagito KomaedaSet (Jacket +) | 32 | 28 | 500 | 4470852933024 | 3 |
| L | 2688 | Nagito KomaedaSet (Jacket +) | 32 | 28 | 500 | 4470852933025 | 3 |
| XL | 2688 | Nagito KomaedaSet (Jacket +) | 32 | 28 | 500 | 4470852933026 | 3 |
| XXL | 2688 | Nagito KomaedaSet (Jacket +) | 32 | 28 | 500 | 4470852933027 | 3 |
| XXXL | 2688 | Nagito KomaedaSet (Jacket +) | 32 | 28 | 500 | 5672450084053 | 3 |
| S | 2688 | Nagito Komaeda (Jacket) | 32 | 28 | 500 | 5779329232854 | 3 |
| M | 2688 | Nagito Komaeda (Jacket) | 32 | 28 | 500 | 5779329232857 | 3 |
| L | 2688 | Nagito Komaeda (Jacket) | 32 | 28 | 500 | 5779329232860 | 3 |
| XL | 2688 | Nagito Komaeda (Jacket) | 32 | 28 | 500 | 5779329232863 | 3 |
| XXL | 2688 | Nagito Komaeda (Jacket) | 32 | 28 | 500 | 5779329232866 | 3 |
| XXXL | 2688 | Nagito Komaeda (Jacket) | 32 | 28 | 500 | 5779329232869 | 3 |
| S | 2688 | Nagito KomaedaSet+ Wig | 32 | 28 | 500 | 5360049125072 | 3 |
| M | 2688 | Nagito KomaedaSet+ Wig | 32 | 28 | 500 | 5360049125075 | 3 |
| L | 2688 | Nagito KomaedaSet+ Wig | 32 | 28 | 500 | 5360049125078 | 3 |
| XL | 2688 | Nagito KomaedaSet+ Wig | 32 | 28 | 500 | 5360049125081 | 3 |
| XXL | 2688 | Nagito KomaedaSet+ Wig | 32 | 28 | 500 | 5360049125084 | 3 |
| XXXL | 2688 | Nagito KomaedaSet+ Wig | 32 | 28 | 500 | 5672450084055 | 3 |
| S | 2688 | Nagito Komaeda (T) | 32 | 28 | 500 | 5779329232855 | 3 |
| M | 2688 | Nagito Komaeda (T) | 32 | 28 | 500 | 5779329232858 | 3 |
| L | 2688 | Nagito Komaeda (T) | 32 | 28 | 500 | 5779329232861 | 3 |
| XL | 2688 | Nagito Komaeda (T) | 32 | 28 | 500 | 5779329232864 | 3 |
| XXL | 2688 | Nagito Komaeda (T) | 32 | 28 | 500 | 5779329232867 | 3 |
| XXXL | 2688 | Nagito Komaeda (T) | 32 | 28 | 500 | 5779329232870 | 3 |
| S | 2688 | Nagito Komaeda | 32 | 28 | 500 | 5779329232853 | 3 |
| M | 2688 | Nagito Komaeda | 32 | 28 | 500 | 5779329232856 | 3 |
| L | 2688 | Nagito Komaeda | 32 | 28 | 500 | 5779329232859 | 3 |
| XL | 2688 | Nagito Komaeda | 32 | 28 | 500 | 5779329232862 | 3 |
| XXL | 2688 | Nagito Komaeda | 32 | 28 | 500 | 5779329232865 | 3 |
| XXXL | 2688 | Nagito Komaeda | 32 | 28 | 500 | 5779329232868 | 3 |
| One Size | 2688 | Leather( 35-43 ) | 32 | 28 | 500 | 5360049125088 | 3 |
| One Size | 2688 | Nagito Komaeda Wig | 32 | 28 | 500 | 4470961085445 | 3 |
Size Chart
Gender
Unisex
Item No.
335644
Season
2023
Color
Nagito KomaedaSet【 Jacket +】, Nagito Komaeda【 Jacket 】, Nagito KomaedaSet+ Wig, Nagito Komaeda【T】, Nagito Komaeda【】, Leather( 35-43), Nagito Komaeda Wig
Size
S, M, L, XL, XXL, XXXL,
Age
18–24
Theme
Japanese anime
Style
Casual
Export supply
Yes
Main fabric content (%)
55
Neck label
Neck label
Pattern
print
Category
Set
Source type
Factory direct
Hang tag
Hang tag
Main market 1
Southeast Asia
Main market 2
Europe / US
Size Chart
Gender
Unisex
Item No.
335644
Season
2023
Color
Nagito KomaedaSet【 Jacket +】,Nagito Komaeda【 Jacket 】,Nagito KomaedaSet+ Wig,Nagito Komaeda【T】,Nagito Komaeda【】,Leather( 35-43),Nagito Komaeda Wig
Size
S,M,L,XL,XXL,XXXL,
Age
18–24
Theme
Japanese anime
Style
Casual
Export supply
Yes
Main fabric content (%)
55
Neck label
Neck label
Pattern
print
Category
Set
Source type
Factory direct
Hang tag
Hang tag
Main market 1
Southeast Asia
Main market 2
Europe / US
Size Chart
Color Size (cm) (cm) (cm) (cm³) (g)
Nagito KomaedaSet (Jacket +) S 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet (Jacket +) M 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet (Jacket +) L 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet (Jacket +) XL 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet (Jacket +) XXL 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet (Jacket +) XXXL 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (Jacket) S 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (Jacket) M 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (Jacket) L 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (Jacket) XL 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (Jacket) XXL 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (Jacket) XXXL 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet+ Wig S 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet+ Wig M 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet+ Wig L 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet+ Wig XL 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet+ Wig XXL 32 28 3 2688 500
Nagito KomaedaSet+ Wig XXXL 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (T) S 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (T) M 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (T) L 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (T) XL 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (T) XXL 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda (T) XXXL 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda S 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda M 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda L 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda XL 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda XXL 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda XXXL 32 28 3 2688 500
Leather( 35-43 ) 32 28 3 2688 500
Nagito Komaeda Wig 32 28 3 2688 500
Product Details























Reviews
There are no reviews yet.