Description
Specifications
| Style | Unisex |
|---|---|
| Fabric | Polyester |
| Brand | Xingmanyuan |
| Category | Costume |
| Occasion | Anime / game cosplay |
| Item No. | 55968 |
| Color | Yato TribeKamui(), Yato TribeKamui()+ Wig, Kamui Wig ( Wig Cap), GintamaKamui, GintamaKamui+ Wig, (Size) |
| Season | Summer 2025 |
| Size | S, M, L, XL, XXL, |
| Theme | Japanese anime |
| Style | East-Asian casual |
| Style | Street |
| Export supply | Yes |
| Neck label | Neck label |
| Source type | Factory direct |
| Hang tag | Hang tag |
| Main market 1 | Southeast Asia |
| Main market 2 | Southeast Asia |
Size / Packing Dimensions
| Size | Volume (cm³) | Color / Style | Length (cm) | Width (cm) | Weight (g) | SKU ID | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3456 | Yato TribeKamui() | 36 | 32 | 900 | 6039498406116 | 3 |
| M | 3456 | Yato TribeKamui() | 36 | 32 | 900 | 6039498406117 | 3 |
| L | 3456 | Yato TribeKamui() | 36 | 32 | 900 | 6039498406118 | 3 |
| XL | 3456 | Yato TribeKamui() | 36 | 32 | 900 | 6039498406119 | 3 |
| XXL | 3456 | Yato TribeKamui() | 36 | 32 | 900 | 6039498406120 | 3 |
| S | 3456 | Yato TribeKamui()+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406122 | 3 |
| M | 3456 | Yato TribeKamui()+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406123 | 3 |
| L | 3456 | Yato TribeKamui()+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406124 | 3 |
| XL | 3456 | Yato TribeKamui()+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406125 | 3 |
| XXL | 3456 | Yato TribeKamui()+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406126 | 3 |
| One Size | 3456 | Kamui Wig ( Wig Cap) | 36 | 32 | 900 | 6039498406133 | 3 |
| S | 3456 | GintamaKamui | 36 | 32 | 900 | 6039498406134 | 3 |
| M | 3456 | GintamaKamui | 36 | 32 | 900 | 6039498406135 | 3 |
| L | 3456 | GintamaKamui | 36 | 32 | 900 | 6039498406136 | 3 |
| XL | 3456 | GintamaKamui | 36 | 32 | 900 | 6039498406137 | 3 |
| XXL | 3456 | GintamaKamui | 36 | 32 | 900 | 6039498406138 | 3 |
| S | 3456 | GintamaKamui+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406140 | 3 |
| M | 3456 | GintamaKamui+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406141 | 3 |
| L | 3456 | GintamaKamui+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406142 | 3 |
| XL | 3456 | GintamaKamui+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406143 | 3 |
| XXL | 3456 | GintamaKamui+ Wig | 36 | 32 | 900 | 6039498406144 | 3 |
| One Size | 3456 | (Size) | 36 | 32 | 900 | 6039498406151 | 3 |
Size Chart
Item No.
55968
Color
Yato TribeKamui(), Yato TribeKamui()+ Wig, Kamui Wig ( Wig Cap), GintamaKamui, GintamaKamui+ Wig, (Size)
Season
Summer 2025
Size
S, M, L, XL, XXL,
Theme
Japanese anime
Style
East-Asian casual
Style
Street
Export supply
Yes
Neck label
Neck label
Source type
Factory direct
Hang tag
Hang tag
Main market 1
Southeast Asia
Main market 2
Southeast Asia
Size Chart
Item No.
55968
Color
Yato TribeKamui(),Yato TribeKamui()+ Wig,Kamui Wig ( Wig Cap),GintamaKamui,GintamaKamui+ Wig,(Size)
Season
Summer 2025
Size
S,M,L,XL,XXL,
Theme
Japanese anime
Style
East-Asian casual
Style
Street
Export supply
Yes
Neck label
Neck label
Source type
Factory direct
Hang tag
Hang tag
Main market 1
Southeast Asia
Main market 2
Southeast Asia
Size Chart
Color Size (cm) (cm) (cm) (cm³) (g)
Yato TribeKamui() S 36 32 3 3456 900
Yato TribeKamui() M 36 32 3 3456 900
Yato TribeKamui() L 36 32 3 3456 900
Yato TribeKamui() XL 36 32 3 3456 900
Yato TribeKamui() XXL 36 32 3 3456 900
Yato TribeKamui()+ Wig S 36 32 3 3456 900
Yato TribeKamui()+ Wig M 36 32 3 3456 900
Yato TribeKamui()+ Wig L 36 32 3 3456 900
Yato TribeKamui()+ Wig XL 36 32 3 3456 900
Yato TribeKamui()+ Wig XXL 36 32 3 3456 900
Kamui Wig ( Wig Cap) 36 32 3 3456 900
GintamaKamui S 36 32 3 3456 900
GintamaKamui M 36 32 3 3456 900
GintamaKamui L 36 32 3 3456 900
GintamaKamui XL 36 32 3 3456 900
GintamaKamui XXL 36 32 3 3456 900
GintamaKamui+ Wig S 36 32 3 3456 900
GintamaKamui+ Wig M 36 32 3 3456 900
GintamaKamui+ Wig L 36 32 3 3456 900
GintamaKamui+ Wig XL 36 32 3 3456 900
GintamaKamui+ Wig XXL 36 32 3 3456 900
(Size) 36 32 3 3456 900
Product Details
























Reviews
There are no reviews yet.