Description
Specifications
| Style | Fresh |
|---|---|
| Fabric | Polyester |
| Brand | Xingmanyuan |
| Category | Costume |
| Occasion | Anime / game cosplay |
| Item No. | 18886558 |
| Color | Mizuki Akiyama, Kanade Yoisaki, Mafuyu Asahina, Ena Shinonome, Ichika Hoshino, Ichika Hoshino Wig ( Wig Cap ), Mizuki Akiyama Wig, Kanade Yoisaki Wig, Mafuyu Asahina Wig, Ena Shinonome Wig, Leather |
| Season | 2024 |
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL, |
| Theme | Japanese anime |
| Style | Sweet |
| Style | Sweet |
| Export supply | Yes |
| Neck label | Neck label |
| Source type | Factory direct |
| Hang tag | Hang tag |
| Main market 1 | Southeast Asia |
| Main market 2 | Europe / US |
Size / Packing Dimensions
| Size | Volume (cm³) | Color / Style | Length (cm) | Width (cm) | Weight (g) | SKU ID | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1500 | Mizuki Akiyama | 30 | 25 | 500 | 5531246217448 | 2 |
| S | 1500 | Mizuki Akiyama | 30 | 25 | 500 | 5531246217449 | 2 |
| M | 1500 | Mizuki Akiyama | 30 | 25 | 500 | 5531246217450 | 2 |
| L | 1500 | Mizuki Akiyama | 30 | 25 | 500 | 5531246217451 | 2 |
| XL | 1500 | Mizuki Akiyama | 30 | 25 | 500 | 5531246217452 | 2 |
| XXL | 1500 | Mizuki Akiyama | 30 | 25 | 500 | 5531246217453 | 2 |
| XS | 1500 | Kanade Yoisaki | 30 | 25 | 500 | 5531246217455 | 2 |
| S | 1500 | Kanade Yoisaki | 30 | 25 | 500 | 5531246217456 | 2 |
| M | 1500 | Kanade Yoisaki | 30 | 25 | 500 | 5531246217457 | 2 |
| L | 1500 | Kanade Yoisaki | 30 | 25 | 500 | 5531246217458 | 2 |
| XL | 1500 | Kanade Yoisaki | 30 | 25 | 500 | 5531246217459 | 2 |
| XXL | 1500 | Kanade Yoisaki | 30 | 25 | 500 | 5531246217460 | 2 |
| XS | 1500 | Mafuyu Asahina | 30 | 25 | 500 | 5531246217462 | 2 |
| S | 1500 | Mafuyu Asahina | 30 | 25 | 500 | 5531246217463 | 2 |
| M | 1500 | Mafuyu Asahina | 30 | 25 | 500 | 5531246217464 | 2 |
| L | 1500 | Mafuyu Asahina | 30 | 25 | 500 | 5531246217465 | 2 |
| XL | 1500 | Mafuyu Asahina | 30 | 25 | 500 | 5531246217466 | 2 |
| XXL | 1500 | Mafuyu Asahina | 30 | 25 | 500 | 5531246217467 | 2 |
| XS | 1500 | Ena Shinonome | 30 | 25 | 500 | 5531246217469 | 2 |
| S | 1500 | Ena Shinonome | 30 | 25 | 500 | 5531246217470 | 2 |
| M | 1500 | Ena Shinonome | 30 | 25 | 500 | 5531246217471 | 2 |
| L | 1500 | Ena Shinonome | 30 | 25 | 500 | 5531246217472 | 2 |
| XL | 1500 | Ena Shinonome | 30 | 25 | 500 | 5531246217473 | 2 |
| XXL | 1500 | Ena Shinonome | 30 | 25 | 500 | 5531246217474 | 2 |
| XS | 1500 | Ichika Hoshino | 30 | 25 | 500 | 5531246217476 | 2 |
| S | 1500 | Ichika Hoshino | 30 | 25 | 500 | 5531246217477 | 2 |
| M | 1500 | Ichika Hoshino | 30 | 25 | 500 | 5531246217478 | 2 |
| L | 1500 | Ichika Hoshino | 30 | 25 | 500 | 5531246217479 | 2 |
| XL | 1500 | Ichika Hoshino | 30 | 25 | 500 | 5531246217480 | 2 |
| XXL | 1500 | Ichika Hoshino | 30 | 25 | 500 | 5531246217481 | 2 |
| One Size | 1500 | Ichika Hoshino Wig ( Wig Cap ) | 30 | 25 | 500 | 5809576573907 | 2 |
| One Size | 1500 | Mizuki Akiyama Wig | 30 | 25 | 500 | 5531246217489 | 2 |
| One Size | 1500 | Kanade Yoisaki Wig | 30 | 25 | 500 | 5531246217496 | 2 |
| One Size | 1500 | Mafuyu Asahina Wig | 30 | 25 | 500 | 5531246217503 | 2 |
| One Size | 1500 | Ena Shinonome Wig | 30 | 25 | 500 | 5531246217510 | 2 |
| One Size | 3150 | Leather | 30 | 35 | 500 | 5847714255341 | 3 |
Size Chart
Item No.
18886558
Color
Mizuki Akiyama, Kanade Yoisaki, Mafuyu Asahina, Ena Shinonome, Ichika Hoshino, Ichika Hoshino Wig ( Wig Cap ), Mizuki Akiyama Wig, Kanade Yoisaki Wig, Mafuyu Asahina Wig, Ena Shinonome Wig, Leather
Season
2024
Size
XS, S, M, L, XL, XXL,
Theme
Japanese anime
Style
Sweet
Style
Sweet
Export supply
Yes
Neck label
Neck label
Source type
Factory direct
Hang tag
Hang tag
Main market 1
Southeast Asia
Main market 2
Europe / US
Size Chart
Item No.
18886558
Color
Mizuki Akiyama,Kanade Yoisaki,Mafuyu Asahina,Ena Shinonome,Ichika Hoshino,Ichika Hoshino Wig ( Wig Cap ),Mizuki Akiyama Wig,Kanade Yoisaki Wig,Mafuyu Asahina Wig,Ena Shinonome Wig,Leather
Season
2024
Size
XS,S,M,L,XL,XXL,
Theme
Japanese anime
Style
Sweet
Style
Sweet
Export supply
Yes
Neck label
Neck label
Source type
Factory direct
Hang tag
Hang tag
Main market 1
Southeast Asia
Main market 2
Europe / US
Size Chart
Color Size (cm) (cm) (cm) (cm³) (g)
Mizuki Akiyama XS 30 25 2 1500 500
Mizuki Akiyama S 30 25 2 1500 500
Mizuki Akiyama M 30 25 2 1500 500
Mizuki Akiyama L 30 25 2 1500 500
Mizuki Akiyama XL 30 25 2 1500 500
Mizuki Akiyama XXL 30 25 2 1500 500
Kanade Yoisaki XS 30 25 2 1500 500
Kanade Yoisaki S 30 25 2 1500 500
Kanade Yoisaki M 30 25 2 1500 500
Kanade Yoisaki L 30 25 2 1500 500
Kanade Yoisaki XL 30 25 2 1500 500
Kanade Yoisaki XXL 30 25 2 1500 500
Mafuyu Asahina XS 30 25 2 1500 500
Mafuyu Asahina S 30 25 2 1500 500
Mafuyu Asahina M 30 25 2 1500 500
Mafuyu Asahina L 30 25 2 1500 500
Mafuyu Asahina XL 30 25 2 1500 500
Mafuyu Asahina XXL 30 25 2 1500 500
Ena Shinonome XS 30 25 2 1500 500
Ena Shinonome S 30 25 2 1500 500
Ena Shinonome M 30 25 2 1500 500
Ena Shinonome L 30 25 2 1500 500
Ena Shinonome XL 30 25 2 1500 500
Ena Shinonome XXL 30 25 2 1500 500
Ichika Hoshino XS 30 25 2 1500 500
Ichika Hoshino S 30 25 2 1500 500
Ichika Hoshino M 30 25 2 1500 500
Ichika Hoshino L 30 25 2 1500 500
Ichika Hoshino XL 30 25 2 1500 500
Ichika Hoshino XXL 30 25 2 1500 500
Ichika Hoshino Wig ( Wig Cap ) 30 25 2 1500 500
Mizuki Akiyama Wig 30 25 2 1500 500
Kanade Yoisaki Wig 30 25 2 1500 500
Mafuyu Asahina Wig 30 25 2 1500 500
Ena Shinonome Wig 30 25 2 1500 500
Leather 30 35 3 3150 500
Product Details





























Reviews
There are no reviews yet.