Description
Specifications
| Style | Casual |
|---|---|
| Fabric | Polyester |
| Brand | Xingmanyuan |
| Category | Costume |
| Occasion | Anime / game cosplay |
| Item No. | X5541 |
| Color | Asumi Nishiki, Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ), Leather(), Asumi Nishiki + Wig, Asumi Nishiki + Wig +Leather |
| Season | Winter 2025 |
| Size | S, M, L, XL, XXL, |
| Theme | Game |
| Style | East-Asian casual |
| Style | Casual |
| Export supply | Yes |
| Neck label | Neck label |
| Source type | Factory direct |
| Hang tag | Hang tag |
| Main market 1 | Southeast Asia |
| Main market 2 | Europe / US |
Size / Packing Dimensions
| Size | Volume (cm³) | Color / Style | Length (cm) | Width (cm) | Weight (g) | SKU ID | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3150 | Asumi Nishiki | 35 | 30 | 400 | 6172177594530 | 3 |
| M | 3150 | Asumi Nishiki | 35 | 30 | 400 | 6172177594531 | 3 |
| L | 3150 | Asumi Nishiki | 35 | 30 | 400 | 6172177594532 | 3 |
| XL | 3150 | Asumi Nishiki | 35 | 30 | 400 | 6172177594533 | 3 |
| XXL | 3150 | Asumi Nishiki | 35 | 30 | 400 | 6172177594534 | 3 |
| S | 0 | Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) | 0 | 0 | 400 | 6219535699993 | 0 |
| M | 0 | Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) | 0 | 0 | 400 | 6219535699996 | 0 |
| L | 0 | Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) | 0 | 0 | 400 | 6219535699999 | 0 |
| XL | 0 | Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) | 0 | 0 | 400 | 6219537691002 | 0 |
| XXL | 0 | Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) | 0 | 0 | 400 | 6219537691005 | 0 |
| One Size | 0 | Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) | 0 | 0 | 400 | 6219537691008 | 0 |
| One Size | 3150 | Leather( ) | 35 | 30 | 400 | 6172177594541 | 3 |
| S | 0 | Asumi Nishiki + Wig | 0 | 0 | 400 | 6219535699992 | 0 |
| M | 0 | Asumi Nishiki + Wig | 0 | 0 | 400 | 6219535699995 | 0 |
| L | 0 | Asumi Nishiki + Wig | 0 | 0 | 400 | 6219535699998 | 0 |
| XL | 0 | Asumi Nishiki + Wig | 0 | 0 | 400 | 6219537691001 | 0 |
| XXL | 0 | Asumi Nishiki + Wig | 0 | 0 | 400 | 6219537691004 | 0 |
| S | 0 | Asumi Nishiki + Wig +Leather | 0 | 0 | 400 | 6219535699994 | 0 |
| M | 0 | Asumi Nishiki + Wig +Leather | 0 | 0 | 400 | 6219535699997 | 0 |
| L | 0 | Asumi Nishiki + Wig +Leather | 0 | 0 | 400 | 6219535700000 | 0 |
| XL | 0 | Asumi Nishiki + Wig +Leather | 0 | 0 | 400 | 6219537691003 | 0 |
| XXL | 0 | Asumi Nishiki + Wig +Leather | 0 | 0 | 400 | 6219537691006 | 0 |
Size Chart
Item No.
X5541
Color
Asumi Nishiki, Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ), Leather(), Asumi Nishiki + Wig, Asumi Nishiki + Wig +Leather
Season
Winter 2025
Size
S, M, L, XL, XXL,
Theme
Game
Style
East-Asian casual
Style
Casual
Export supply
Yes
Neck label
Neck label
Source type
Factory direct
Hang tag
Hang tag
Main market 1
Southeast Asia
Main market 2
Europe / US
Size Chart
Item No.
X5541
Color
Asumi Nishiki,Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ),Leather(),Asumi Nishiki + Wig,Asumi Nishiki + Wig +Leather
Season
Winter 2025
Size
S,M,L,XL,XXL,
Theme
Game
Style
East-Asian casual
Style
Casual
Export supply
Yes
Neck label
Neck label
Source type
Factory direct
Hang tag
Hang tag
Main market 1
Southeast Asia
Main market 2
Europe / US
Size Chart
Color Size (cm) (cm) (cm) (cm³) (g)
Asumi Nishiki S 35 30 3 3150 400
Asumi Nishiki M 35 30 3 3150 400
Asumi Nishiki L 35 30 3 3150 400
Asumi Nishiki XL 35 30 3 3150 400
Asumi Nishiki XXL 35 30 3 3150 400
Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) S - - - - 400
Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) M - - - - 400
Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) L - - - - 400
Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) XL - - - - 400
Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) XXL - - - - 400
Asumi Nishiki Wig ( Wig Cap ) - - - - 400
Leather( ) 35 30 3 3150 400
Asumi Nishiki + Wig S - - - - 400
Asumi Nishiki + Wig M - - - - 400
Asumi Nishiki + Wig L - - - - 400
Asumi Nishiki + Wig XL - - - - 400
Asumi Nishiki + Wig XXL - - - - 400
Asumi Nishiki + Wig +Leather S - - - - 400
Asumi Nishiki + Wig +Leather M - - - - 400
Asumi Nishiki + Wig +Leather L - - - - 400
Asumi Nishiki + Wig +Leather XL - - - - 400
Asumi Nishiki + Wig +Leather XXL - - - - 400
Product Details


























Reviews
There are no reviews yet.